ENGLISH  中文版
工程机械前三季度回顾及四季..
明宇继续参加上海bauma..
08年PTC Asia展明..
聚四氟乙烯材料介绍
       更多>>
地址: 太仓市城区工业园      
总机: 0512-53116888
国内部: 801 814 820
821 822
外贸部: 807
直线: 0512-53117788
       53117766
       53117738
       53110248
       53116030
       53116031
传真: 0512-53117736
       53117749
邮编: 215400
网络实名:明宇密封

防尘圈FA
一、性能与用途
    用于防止污染物混入液压系统和密封系统。
二、材 质
    橡塑RP,特殊情况下选用氟胶FKM。
三、工况条件
    工作温度:橡塑RP:-30~+120℃;
             氟胶FKM:-20~+200℃;
    工作介质:液压油、乳化液、水;
    往复速度:≤1m/s。
四、设计标准
    设计选用时可参照GB/T10708.3-2000标准。
五、标注及订货方法
    防尘圈FA用订货号来标注,示例:FA-2533 RP
六、结构装置
    

规格及沟槽尺寸
订货号

d

D H D1 S1 n R
FA2533 25 33 7.0 28 5 2.5 0.5
FA2836 28 36 31
FA3038 30 38 33
FA3240 32 40 35
FA3543 35 43 38
FA3644 36 44 39
FA4048 40 48 43
FA4250 42 50 45
FA4553 45 53 48
FA5058 50 58 53
FA5565 55 65 8.8 58 6.3 3
FA5666 56 66 59
FA6070 60 70 63 0.8
FA6373 63 73 66
FA6575 65 75 68
FA7080 70 80 73
FA7585 75 85 78
FA8090 80 90 83
FA8595 85 95 88
FA90100 90 100 93
FA100115 100 115 13.3 107.5 9.5
FA110125 110 125 117.5
FA115130 115 130 122.5
FA125140 125 140 132.5 3.5
FA135150 135 150 142.5
FA140155 140 155 147.6
FA150165 150 165 157.6
FA160175 160 175 167.6
FA180195 180 195 187.6
FA190205 190 205 197.6
FA200215 200 215 207.6 2
FA210230 210 230 17.5 220 12.5 4
FA220240 220 240 230
FA230250 230 250 240
FA240260 240 260 250
FA250270 250 270 260
FA260280 260 280 270
FA270290 270 290 280
FA280300 280 300 290
FA300320 300 320 310
FA320340 320 340 330
FA360380 360 380 370

版权所有:太仓市明宇密封件有限公司      技术支持:远中科技
您是第 位访客
苏ICP备05013490