ENGLISH  中文版
工程机械前三季度回顾及四季..
明宇继续参加上海bauma..
08年PTC Asia展明..
聚四氟乙烯材料介绍
       更多>>
地址: 太仓市城区工业园      
总机: 0512-53116888
国内部: 801 814 820
821 822
外贸部: 807
直线: 0512-53117788
       53117766
       53117738
       53110248
       53116030
       53116031
传真: 0512-53117736
       53117749
邮编: 215400
网络实名:明宇密封

水封GVS
注:当轴径d1的尺寸在2个V型环的边界处,请选择大尺寸的V型环。所有尺寸单位为mm

尺寸表
订货号 轴径尺寸
d1
内径
d
截面高度
C
截面尺寸
A
截面尺寸
B
尺寸
d2
尺寸
d3
安装尺寸
B1
GVS-0050 4.5-5.5 4 2 3.9 5.2 d1+1 d1+6 4.5±0.4
GVS-0060 5.5-6.5 5
GVS-0070 6.5-8.0 6
GVS-0080 8.0-9.5 7
GVS-0100 9.5-11.5 9 3 5.6 7.7 d1+1 d1+9 6.7±0.6
GVS-0120 11.5-13.5 10.5
GVS-0140 13.5-15.5 12.5
GVS-0160 15.5-17.5 14
GVS-0180 17.5-19 16
GVS-0200 19-21 18 4 7.9 10.5 d1+2 d1+12 9.0±0.8
GVS-0220 21-24 20
GVS-0250 24-27 22
GVS-0280 27-29 25
GVS-0300 29-31 27
GVS-0320 31-33 29
GVS-0350 33-36 31
GVS-0380 36-38 34
GVS-0400 38-43 36 5 9.5 13.0 d1+2 d1+15 11.0±1.0
GVS-0450 43-48 40
GVS-0500 48-53 45
GVS-0550 53-58 49
GVS-0600 58-63 54
GVS-0650 63-68 58
GVS-0700 68-73 63 6 11.3 15.5 d1+3 d1+18 13.5±1.2
GVS-0750 73-78 67
GVS-0800 78-83 72
GVS-0850 88-93 76
GVS-0900 93-98 81
GVS-0950 93-98 85
GVS-1000 98-105 90
GVS-1100 105-115 99 7 13.1 18.0 d1+4 d1+21 15.5±1.5
GVS-1200 115-125 108
GVS-1300 125-135 117
GVS-1400 135-145 126
GVS-1500 145-155 135
GVS-1600 155-165 144 8 15.0 20.5 d1+4 d1+24 18.0±1.8
GVS-1700 165-175 153
GVS-1800 175-185 162
GVS-1900 185-195 171
GVS-1990 195-210 180

注:大于900mm内径的VS形水封需要特别定制
    订货示例:
    型号为VS的水封
    轴径尺寸d1=105~115mm
    用订货号来标注:GVS1100-NBR

版权所有:太仓市明宇密封件有限公司      技术支持:远中科技
您是第 位访客
苏ICP备05013490