ENGLISH  中文版
工程机械前三季度回顾及四季..
明宇继续参加上海bauma..
08年PTC Asia展明..
聚四氟乙烯材料介绍
       更多>>
地址: 太仓市城区工业园      
总机: 0512-53116888
国内部: 801 814 820
821 822
外贸部: 807
直线: 0512-53117788
       53117766
       53117738
       53110248
       53116030
       53116031
传真: 0512-53117736
       53117749
邮编: 215400
网络实名:明宇密封

导向套 GFAI
一、性能与用途
    导向套GFAI是活塞杆用导向套,对活塞杆起支承与导向作用,兼具有防尘作用。
二、材 质
    尼龙PA、聚甲醛POM和聚四氟乙烯PTFE。
三、工况条件
    工作温度:-55~225℃(在120°以上,采用PTFE)。
四、设计标准
    在设计选用时,可参照Hunger公司FAI系列。
五、标注及订货方法
    导向套GFAI用订货号来标注,示例:GFAI-0600 PTFE
六、结构装置
    

规格及沟槽尺寸
订货号 d b D D1 b1 c a
GFAI-0360 36 19 42 39 17 6 6.5
GFAI-0400 40 46 43
GFAI-0420 42 48 45
GFAI-0450 45 51 48
GFAI-0500 50 56 53
GFAI-0550 55 61 58
GFAI-0560 56 62 59
GFAI-0600 60 24 70 65 21 7 8.5
GFAI-0630 63 73 68
GFAI-0650 65 75 70
GFAI-0700 70 80 75
GFAI-0720 72 82 77
GFAI-0750 75 85 80
GFAI-0800 80 90 85
GFAI-0850 85 95 90
GFAI-0900 90 100 95
GFAI-0950 95 105 100
GFAI-1000 100 110 105
GFAI-1050 105 115 110
GFAI-1100 110 120 115
GFAI-1150 115 125 120
GFAI-1200 120 130 125
GFAI-1250 125 135 130
GFAI-1300 130 140 135
GFAI-1400 140 150 145
GFAI-1500 150 35 162 156 31 15 10
GFAI-1600 160 172 166
GFAI-1650 165 177 171
GFAI-1700 170 182 176
GFAI-1800 180 192 186
GFAI-1900 190 202 196
GFAI-2000 200 212 206
GFAI-2200 220 232 226
GFAI-2250 225 237 231
GFAI-2400 240 252 246
GFAI-2500 250 262 256
GFAI-2600 260 272 266
GFAI-2800 280 292 286
GFAI-2900 290 302 296
GFAI-3000 300 312 306
GFAI-3200 320 332 326
GFAI-3500 350 362 356
GFAI-3600 360 372 366
GFAI-3800 380 392 386
GFAI-4000 400 412 406
GFAI-4150 415 427 421
GFAI-4200 420 432 426
GFAI-4250 425 437 431
GFAI-4500 450 462 456
GFAI-4800 480 492 486
GFAI-5000 500 512 506
GFAI-5600 560 572 566
GFAI-6000 600 612 606
GFAI-6300 630 642 636

版权所有:太仓市明宇密封件有限公司      技术支持:远中科技
您是第 位访客
苏ICP备05013490