ENGLISH  中文版
工程机械前三季度回顾及四季..
明宇继续参加上海bauma..
08年PTC Asia展明..
聚四氟乙烯材料介绍
       更多>>
地址: 太仓市城区工业园      
总机: 0512-53116888
国内部: 801 814 820
821 822
外贸部: 807
直线: 0512-53117788
       53117766
       53117738
       53110248
       53116030
       53116031
传真: 0512-53117736
       53117749
邮编: 215400
网络实名:明宇密封

导向套GFI
一、性能与用途
    导向套GFI是活塞杆用导向套,对活塞杆起支承与导向作用。
二、材 质
    尼龙PA、聚甲醛POM及聚四氟乙烯PTFE。
三、工况条件
    工作温度:工作温度:-55~+255℃(在120℃以上,采用PTFE)
    工作介质:液压油、乳化液、水。
四、设计标准
    在设计选用时,可参照Hunger公司FI系列。
五、标注及订货方法
    导向套GFI用订货号来标注,示例:GFI-0360 PA
六、结构装置
    

规格及沟槽尺寸
订货号 d b D D1 c a
GFI-0360 36 19 42 39 6 6.5
GFI-0400 40 46 43
GFI-0420 42 48 45
GFI-0450 45 51 48
GFI-0500 50 56 53
GFI-0550 55 61 58
GFI-0560 56 62 59
GFI-0600 60 24 70 65 7 8.5
GFI-0630 63 73 68
GFI-0650 65 75 70
GFI-0700 70 80 75
GFI-0720 72 82 77
GFI-0750 75 85 80
GFI-0800 80 90 85
GFI-0850 85 95 90
GFI-0900 90 100 95
GFI-0950 95 105 100
GFI-0960 96 106 101
GFI-1000 100 110 105
GFI-1050 105 115 110
GFI-1100 110 120 115
GFI-1150 115 125 120
GFI-1200 120 130 125
GFI-1250 125 135 130
GFI-1300 130 140 135
GFI-1400 140 150 145
GFI-1500 150 35 162 156 15 10
GFI-1550 155 167 161
GFI-1600 160 172 166
GFI-1650 165 177 171
GFI-1700 170 182 176
GFI-1800 180 192 186
GFI-1900 190 202 196
GFI-2000 200 212 206
GFI-2200 220 232 226
GFI-2250 225 237 231
GFI-2400 240 252 246
GFI-2500 250 262 256
GFI-2600 260 272 266
GFI-2800 280 292 286
GFI-2900 290 302 296
GFI-3000 300 312 306
GFI-3200 320 332 326
GFI-3500 350 362 356
GFI-3600 360 372 366
GFI-3800 380 392 386
GFI-4000 400 412 406
GFI-4150 415 427 421
GFI-4200 420 432 426
GFI-4250 425 437 431
GFI-4500 450 462 456
GFI-4800 480 492 486
GFI-5000 500 512 506
GFI-5600 560 572 566
GFI-6000 600 612 606
GFI-6300 630 642 636

版权所有:太仓市明宇密封件有限公司      技术支持:远中科技
您是第 位访客
苏ICP备05013490